I.Normal SlotLv. 1 – 10
| No. | Option | Value | Chance | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HPhp | 160 | 3.82% | |
| 02 | MPmp | 60 | 3.82% | |
| 03 | All Attack Upatk | 20 | 3.82% | |
| 04 | Defensedef | 24 | 3.82% | |
| 05 | Attack Rateatk | 160 | 3.82% | |
| 06 | Defense Ratedef | 90 | 3.82% | |
| 07 | Crit. DMGatk | 4% | 3.82% | |
| 08 | Crit. Rateatk | 2% | 1.50% | |
| 09 | Min Damageatk | 2% | 3.82% | |
| 10 | Max HP Steal per hitutil | 10 | 3.82% | |
| 11 | Max MP Steal per hitutil | 10 | 3.82% | |
| 12 | Max Crit. Rateatk | 2% | 1.50% | |
| 13 | All Skill Amp.atk | 2% | 1.50% | |
| 14 | HP Absorbutil | 2% | 3.82% | |
| 15 | MP Absorbutil | 2% | 3.82% | |
| 16 | Evasionutil | 200 | 3.82% | |
| 17 | HP Auto Healutil | 10 | 3.82% | |
| 18 | MP Auto Healutil | 10 | 3.82% | |
| 19 | Add Damageatk | 20 | 3.82% | |
| 20 | Skill EXPutil | 20 | 3.82% | |
| 21 | Alz Drop Amountutil | 20% | 3.82% | |
| 22 | 2-slot Drop Rateutil | 4% | 3.82% | |
| 23 | Resist Crit. Rateutil | 2% | 3.82% | |
| 24 | Resist Crit. DMGutil | 4% | 3.82% | |
| 25 | Resist Unable to Moveutil | 4% | 3.82% | |
| 26 | Resist Downutil | 4% | 3.82% | |
| 27 | Resist Knockbackutil | 6% | 3.82% | |
| 28 | Resist Stunutil | 4% | 3.82% |
II.Covenant SlotLv. 11 – 20
| No. | Option | Value | Chance | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HPhp | 240 | 5.25% | |
| 02 | MPmp | 100 | 5.25% | |
| 03 | All Attack Upatk | 30 | 3.00% | |
| 04 | Defensedef | 40 | 3.00% | |
| 05 | Attack Rateatk | 200 | 3.00% | |
| 06 | Defense Ratedef | 120 | 3.00% | |
| 07 | Crit. DMGatk | 8% | 2.00% | |
| 08 | All Skill Amp.atk | 4% | 2.00% | |
| 09 | HP Auto Healutil | 20 | 5.25% | |
| 10 | MP Auto Healutil | 20 | 5.25% | |
| 11 | Resist Crit. DMGutil | 10% | 3.00% | |
| 12 | Resist Downutil | 4% | 5.25% | |
| 13 | Resist Knockbackutil | 4% | 5.25% | |
| 14 | Resist Stunutil | 4% | 5.25% | |
| 15 | Add Damageatk | 40 | 5.25% | |
| 16 | Accuracyutil | 160 | 5.25% | |
| 17 | Penetrationutil | 22 | 1.50% | |
| 18 | Ignore Penetrationutil | 24 | 3.00% | |
| 19 | Resist Skill Amp.util | 4% | 3.00% | |
| 20 | Ignore Accuracyutil | 200 | 5.25% | |
| 21 | DMG Reducedef | 24 | 3.00% | |
| 22 | Ignore DMG Reduceutil | 50 | 3.00% | |
| 23 | STRutil | 20 | 3.00% | |
| 24 | INTutil | 20 | 3.00% | |
| 25 | DEXutil | 20 | 3.00% | |
| 26 | Ignore Resist Crit. DMGutil | 12% | 3.00% | |
| 27 | Ignore Resist Skill Amp.util | 6% | 3.00% |
III.Trust SlotLv. 21 – 30
| No. | Option | Value | Chance | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 01 | HPhp | 320 | 5.35% | |
| 02 | All Attack Upatk | 40 | 3.00% | |
| 03 | Defensedef | 60 | 3.50% | |
| 04 | Attack Rateatk | 240 | 3.05% | |
| 05 | Defense Ratedef | 150 | 3.50% | |
| 06 | HP Auto Healutil | 30 | 5.35% | |
| 07 | MP Auto Healutil | 30 | 5.35% | |
| 08 | Add Damageatk | 60 | 5.35% | |
| 09 | Resist Crit. DMGutil | 16% | 3.50% | |
| 10 | Resist Downutil | 4% | 5.25% | |
| 11 | Resist Knockbackutil | 4% | 5.25% | |
| 12 | Accuracyutil | 200 | 5.25% | |
| 13 | Penetrationutil | 30 | 1.20% | |
| 14 | Ignore Penetrationutil | 32 | 3.50% | |
| 15 | Resist Skill Amp.util | 6% | 3.50% | |
| 16 | Ignore Accuracyutil | 240 | 5.25% | |
| 17 | DMG Reducedef | 30 | 3.00% | |
| 18 | Ignore DMG Reduceutil | 70 | 3.00% | |
| 19 | Ignore Resist Crit. DMGutil | 16% | 2.50% | |
| 20 | Ignore Resist Skill Amp.util | 8% | 2.50% | |
| 21 | Ignore Resist Crit. Rateutil | 2% | 1.10% | |
| 22 | Normal DMG Upatk | 6% | 3.00% | |
| 23 | Ignore Resist Knockbackutil | 6% | 4.00% | |
| 24 | Ignore Resist Downutil | 6% | 4.00% | |
| 25 | Aura Duration Increaseutil | 4 | 1.00% |
Tier Comparison
Normal (1-10)100.00% · 28opt
Covenant (11-20)104.50% · 27opt
Trust (21-30)91.25% · 25opt
Field Notes
Probabilities rollper-slot independently. Higher tiers gate access to rare modifiers likeIgnore PenetrationandAura Duration Increase.Sum of chances may exceed 100% — multiple options can hit in a single roll window. Use the distribution bars to estimate expected value per slot.


